HANGJIANG INGOT UNITÀ TAL-PREZZ : YUAN / TON | ||||
DATA | JUM | MIN | MAX | MEDJA |
12/25/2017 | ILLUM | 14410 | 14450 | 14430 |
26/12/2017 | TLIETA | 14100 | 14140 | 14120 |
27/12/2017 | L-ERBGĦA | 14220 | 14260 | 14240 |
12/28/2017 | IL-ĦAMIS | 14370 | 14410 | 14390 |
12/29/2017 | ĦAMIS | 14690 | 14730 | 14710 |
TAQSIMA TA 'DIN IL-ĠIMGĦA | 14358 | 14398 | 14378 | |
SHANGHAI INGOT UNITÀ TAL-PREZZ : YUAN / TON | ||||
DATA | JUM | MIN | MAX | MEDJA |
12/25/2017 | ILLUM | 14400 | 14440 | 14420 |
26/12/2017 | TLIETA | 14110 | 14150 | 14130 |
27/12/2017 | L-ERBGĦA | 14230 | 14270 | 14250 |
12/28/2017 | IL-ĦAMIS | 14360 | 14400 | 14380 |
12/29/2017 | ĦAMIS | 14680 | 14720 | 14700 |
TAQSIMA TA 'DIN IL-ĠIMGĦA | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT UNITÀ TAL-PREZZ : YUAN / TON | ||||
DATA | JUM | MIN | MAX | MEDJA |
12/25/2017 | ILLUM | 14760 | 14860 | 14810 |
26/12/2017 | TLIETA | 14510 | 14610 | 14560 |
27/12/2017 | L-ERBGĦA | 14670 | 14770 | 14720 |
12/28/2017 | IL-ĦAMIS | 14810 | 14910 | 14860 |
12/29/2017 | ĦAMIS | 15080 | 15180 | 15130 |
TAQSIMA TA 'DIN IL-ĠIMGĦA | 14766 | 14866 | 14816 | |
UNITÀ TAL-PREZZIJIET TA ' INGOT TAN-NANCHU : YUAN / TON | ||||
DATA | JUM | MIN | MAX | MEDJA |
12/25/2017 | ILLUM | 14490 | 14590 | 14540 |
26/12/2017 | TLIETA | 14230 | 14330 | 14280 |
27/12/2017 | L-ERBGĦA | 14370 | 14470 | 14420 |
12/28/2017 | IL-ĦAMIS | 14520 | 14620 | 14570 |
12/29/2017 | ĦAMIS | 14840 | 14940 | 14890 |
TAQSIMA TA 'DIN IL-ĠIMGĦA | 14490 | 14590 | 14540 | |
Minn Josephine.
Biex tkun taf aktar prezz, tħossok liberu li tibgħat email pailianlvye@163.com
Biex tkun taf aktar prodotti:









